Zapraszamy wszystkich użytkowników naszego portalu do udziału w Lidze CDPoker & Pokerzysci.com. Jest to Darmowa Liga Pokera, w której można wygrać prawdziwe nagrody. Więcej dowiesz się tu: Liga CDPoker & Pokerzysci.com
Tylko teraz 20$ na start od CDPoker.com kod rejestracji: POKERZYSCI
Rozgrywki w każdy Poniedziałek o 21.00 na: CDPoker.com
| P | Login | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred800 | 49 | 123 | 59 | 122 | 53 | 130 | 69 | 116 | 55 | 104 | 14 | 8 | 894 | |
| 2 | Piotrek6660 | 41 | 135 | 52 | 0 | 68 | 104 | 62 | 126 | 35 | 142 | 21 | 79 | 865 | |
| 3 | hap | 86 | 145 | 47 | 35 | 86 | 112 | 31 | 91 | 48 | 116 | 38 | 50 | 854 | |
| 4 | machel | 50 | 111 | 0 | 62 | 51 | 108 | 77 | 107 | 46 | 137 | 6 | 67 | 822 | |
| 5 | WPP | 63 | 115 | 32 | 110 | 69 | 47 | 28 | 103 | 51 | 132 | 41 | 59 | 822 | |
| 6 | AndrewHawk | 78 | 86 | 21 | 0 | 75 | 135 | 44 | 87 | 75 | 98 | 7 | 75 | 781 | |
| 7 | mateoAE | 62 | 71 | 85 | 80 | 81 | 71 | 27 | 74 | 68 | 35 | 18 | 102 | 756 | |
| 8 | clifton | 76 | 14 | 51 | 68 | 34 | 89 | 61 | 95 | 36 | 128 | 64 | 32 | 734 | |
| 9 | MariuszW | 23 | 107 | 56 | 118 | 56 | 41 | 11 | 99 | 57 | 80 | 40 | 56 | 733 | |
| 10 | hustla | 61 | 26 | 75 | 131 | 21 | 80 | 65 | 53 | 53 | 71 | 39 | 71 | 725 | |
| 11 | Mgielka | 55 | 101 | 29 | 47 | 64 | 100 | 63 | 68 | 66 | 62 | 35 | 63 | 724 | |
| 12 | rafszw | 101 | 119 | 19 | 141 | 39 | 38 | 42 | 0 | 44 | 92 | 34 | 47 | 716 | |
| 13 | Aras85 | 52 | 150 | 57 | 56 | 29 | 116 | 58 | 20 | 47 | 108 | 20 | 14 | 713 | |
| 14 | Arianna | 95 | 83 | 39 | 44 | 89 | 44 | 9 | 62 | 22 | 95 | 51 | 83 | 707 | |
| 15 | marvel | 58 | 127 | 67 | 89 | 6 | 53 | 55 | 32 | 32 | 74 | 49 | 41 | 677 | |
| 16 | hesseh | 32 | 53 | 79 | 98 | 0 | 83 | 36 | 121 | 28 | 120 | 0 | 17 | 667 | |
| 17 | JOPY | 97 | 32 | 63 | 77 | 79 | 17 | 18 | 77 | 62 | 41 | 61 | 53 | 660 | |
| 18 | piter013 | 69 | 104 | 60 | 114 | 31 | 23 | 20 | 111 | 43 | 29 | 15 | 44 | 648 | |
| 19 | PawelPL | 48 | 77 | 27 | 83 | 26 | 56 | 22 | 23 | 39 | 124 | 45 | 92 | 640 | |
| 20 | Shev | 60 | 29 | 6 | 126 | 50 | 74 | 34 | 0 | 81 | 147 | 22 | 11 | 640 | |
| 21 | themk | 107 | 62 | 37 | 65 | 24 | 125 | 39 | 44 | 14 | 68 | 0 | 0 | 585 | |
| 22 | matti | 81 | 98 | 33 | 50 | 7 | 68 | 60 | 38 | 50 | 59 | 24 | 0 | 568 | |
| 23 | darek343 | 75 | 20 | 69 | 26 | 62 | 50 | 52 | 17 | 41 | 77 | 47 | 29 | 548 | |
| 24 | chouchou75 | 0 | 131 | 17 | 136 | 33 | 62 | 0 | 0 | 23 | 89 | 36 | 0 | 527 | |
| 25 | jamal555 | 20 | 74 | 0 | 95 | 66 | 29 | 35 | 50 | 38 | 0 | 25 | 87 | 519 | |
| 26 | okz | 99 | 17 | 45 | 8 | 47 | 120 | 41 | 83 | 21 | 0 | 27 | 0 | 508 | |
| 27 | legolas | 70 | 95 | 54 | 29 | 10 | 26 | 33 | 47 | 18 | 53 | 55 | 26 | 506 | |
| 28 | Avoc | 0 | 44 | 46 | 23 | 23 | 96 | 32 | 80 | 0 | 112 | 28 | 0 | 484 | |
| 29 | puls_asfaltu | 82 | 92 | 42 | 41 | 36 | 0 | 57 | 0 | 34 | 56 | 23 | 0 | 463 | |
| 30 | aga2405 | 85 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 83 | 56 | 58 | 83 | 26 | 0 | 452 | |
| 31 | Kleinkind | 0 | 0 | 0 | 102 | 73 | 86 | 54 | 59 | 0 | 65 | 0 | 0 | 439 | |
| 32 | matysek666 | 65 | 68 | 13 | 0 | 25 | 65 | 73 | 26 | 19 | 38 | 9 | 35 | 436 | |
| 33 | rszulu | 68 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 64 | 101 | 58 | 38 | 380 | |
| 34 | moozq | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 75 | 65 | 78 | 44 | 32 | 0 | 331 | |
| 35 | tracker77 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 86 | 14 | 72 | 50 | 43 | 20 | 326 | |
| 36 | Pawlo | 0 | 0 | 71 | 74 | 43 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 | 33 | 0 | 314 | |
| 37 | Variat | 84 | 11 | 41 | 92 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 313 | |
| 38 | dondano12 | 71 | 23 | 16 | 0 | 65 | 0 | 59 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 304 | |
| 39 | pablo111 | 80 | 0 | 0 | 106 | 49 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 299 | |
| 40 | pepe86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 63 | 0 | 0 | 11 | 29 | 47 | 29 | 23 | 288 | |
| 41 | spaceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 80 | 29 | 0 | 86 | 0 | 0 | 287 | |
| 42 | Krzysiek88 | 0 | 8 | 7 | 71 | 60 | 59 | 53 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
| 43 | pasiak | 110 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 53 | 0 | 284 | |
| 44 | jarekoide2 | 17 | 0 | 82 | 53 | 52 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
| 45 | juzek150 | 77 | 65 | 55 | 17 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | |
| 46 | ginus | 11 | 59 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 97 | 239 | |
| 47 | d.e.s | 0 | 0 | 48 | 0 | 54 | 0 | 67 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 224 | |
| 48 | 18Andrzej19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 77 | 35 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| 49 | AmbroNH | 79 | 41 | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
| 50 | greko | 44 | 0 | 50 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 211 | |
| 51 | tarikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 71 | 71 | 31 | 0 | 17 | 0 | 209 | |
| 52 | matejo | 72 | 0 | 88 | 11 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 53 | mukasz | 67 | 50 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 54 | mtzmtz | 56 | 47 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 192 | |
| 55 | Bzyku211 | 31 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 56 | reymonta22 | 47 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 54 | 0 | 37 | 0 | 181 | |
| 57 | maartinuss | 0 | 0 | 65 | 0 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 178 | |
| 58 | mbmaly | 54 | 0 | 18 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 170 | |
| 59 | mielone | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| 60 | Wuj Greg | 87 | 0 | 43 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 61 | tumicz1989 | 0 | 140 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 62 | pata11 | 0 | 38 | 23 | 59 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 63 | misigin | 27 | 80 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 64 | RAZOR78W | 59 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 65 | Godek | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 147 | |
| 66 | bam14 | 91 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 67 | onion007 | 38 | 0 | 61 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 68 | fantasti | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 | 0 | 10 | 0 | 125 | |
| 69 | babilon | 83 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 70 | Seoman | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 71 | bialas01 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 72 | arturex20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 110 | |
| 73 | pinkrider | 29 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 74 | skoczek1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 75 | alex531 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 76 | marti73 | 57 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 77 | jogimk | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 78 | varki | 33 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 79 | Marysiak | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 80 | sTomeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 81 | ZIKKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 82 | pawlik1905 | 34 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 83 | PINDUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 11 | 0 | 81 | |
| 84 | adicegla | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 85 | kat666_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 86 | RespectUA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 87 | merszel | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 88 | dukla | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 89 | xpolaczekx | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 90 | Peter866 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 91 | spirytynka | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 92 | nowy23 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 93 | Tomasfan | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 94 | tegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 95 | areswf | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 96 | tezapl | 22 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 97 | MATTAT | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 98 | slawek1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 99 | Lukasq25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 100 | Maciek12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 101 | karolek | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 102 | robforum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 103 | ArtOfBW | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 104 | Chciken | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 105 | fabelick | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 106 | bartekf84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 107 | Grzesiek | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 108 | Danjed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 109 | todr | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 110 | colathg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 111 | kuchar2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 112 | pepsijarek | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 113 | 78tiger | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 114 | morfeusz77 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 115 | samsung19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 116 | ZIELEmale | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 117 | Pavel1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 118 | pawelcobra | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 119 | marcin201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 120 | mowglji | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 121 | krysztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | |
| 122 | tomaszk | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 123 | janos89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 124 | Ruggiero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 125 | czerniol33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 126 | nas2kany | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 127 | gunek107 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 128 | stachu7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 129 | lerek89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 130 | adamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | aluzja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | Amelkamelka_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | Banan3xL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | bmyniu899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Bugaloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | Ciniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | Cladarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | daduninka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Deathnoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | dna84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | typer453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | jacko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | jwkali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | kokocz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | kolorowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Kriksis! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | maksio99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | Milianek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | mularPVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | nerdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | pio700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | pokerprooo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | Ponczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | robinmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | romanJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | suchyJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | suchy10000x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | tygrytron18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1,S2,S3,... - Spotkania turniejowe
G - Klasyfikacja Generalna
Punktacja i ranking.
Turnieje Freeroll:
Lliczba graczy - (minus) pozycja w turnieju = punkty + 3 za udział w turnieju +
1 miejsce 10 +3 pkt.
2 miejsce 9 +2 pkt.
3 miejsce 8 +1 pkt.
4 miejsce 7 pkt.
5 miejsce 6 pkt.
6 miejsce 5 pkt.
7 miejsce 4 pkt.
8 miejsce 3 pkt.
9 miejsce 2 pkt.
10 miejsce 1 pkt.
Turnieje Wpisowe:
Liczba graczy - (minus) pozycja w turnieju = punkty x 3 + 8 za udział w turnieju +
1 miejsce 10 + 3 pkt.
2 miejsce 9 + 2 pkt.
3 miejsce 8 + 1 pkt.
4 miejsce 7 pkt.
5 miejsce 6 pkt.
6 miejsce 5 pkt.
7 miejsce 4 pkt.
8 miejsce 3 pkt.
9 miejsce 2 pkt.
10 miejsce 1 pkt.
Przypominamy, że punkty z turniejów wpisowych za zajęte miejsce będą mnożone x 3
© 2006 - 2009 Copyright pokerzysci.com
rakeback, freerolle, zakłady sportowe, mBank.pl, towergaming.pl