Studencka Liga Pokera by Betsson.com No Limit Texas Hold?em to cykl 10 turniejów + 1 turniej Mistrzów rozgrywanych co tydzień w Klubie 22 w Warszawie. Start każdego turnieju o 18.00. Zapisy do godziny 17:50. Więcej dowiesz się tu: Studencka Liga Pokera w Warszawie
Rozgrywki w każdy Wtorek o 18:00 sponsor ligi to: Betsson.com
| P | Login | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedzik | 50 | 37.4 | 46.9 | 44.7 | 41.2 | 11.7 | 13.1 | 34.6 | 14.1 | 0 | 0 | 293.7 | |
| 2 | bigmf | 35.4 | 9.1 | 23.5 | 12.4 | 11.9 | 38.7 | 34.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | |
| 3 | tommy | 20.4 | 15.3 | 33.2 | 14.1 | 23.8 | 9.1 | 11.5 | 20 | 0 | 11.8 | 0 | 159.2 | |
| 4 | Stoko | 11.8 | 9.8 | 15.6 | 10.5 | 12.4 | 27.4 | 24.5 | 8.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.5 | |
| 5 | radeeek | 17.7 | 18.7 | 14.1 | 0 | 13 | 22.4 | 11 | 13.1 | 9.4 | 26.5 | 0 | 145.9 | |
| 6 | onion007 | 12.5 | 23.7 | 16.6 | 9.8 | 16.8 | 12.2 | 17.3 | 12.2 | 20 | 0 | 0 | 141.1 | |
| 7 | overcome | 10.2 | 9.5 | 27.1 | 31.6 | 15.6 | 14.6 | 10.4 | 8.9 | 0 | 13.2 | 0 | 141.1 | |
| 8 | benzi1986 | 0 | 52.9 | 11.1 | 16.9 | 9.7 | 9.7 | 0 | 8.4 | 12.6 | 18.7 | 0 | 140 | |
| 9 | Skawa | 25 | 12.8 | 19.1 | 9.5 | 11.4 | 9.4 | 8.2 | 24.5 | 0 | 10 | 0 | 129.9 | |
| 10 | Jerry858 | 0 | 11.8 | 14.8 | 20 | 13.7 | 15.8 | 15.5 | 10.4 | 7.6 | 15.3 | 0 | 124.9 | |
| 11 | shymek | 14.4 | 16.7 | 10 | 18.3 | 10.3 | 10 | 14.1 | 17.3 | 0 | 8.8 | 0 | 119.9 | |
| 12 | NsPike | 15.8 | 16 | 12.1 | 15.8 | 14.6 | 19.4 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 115.2 | |
| 13 | KingMathewI | 18.9 | 17.6 | 11.7 | 10.8 | 8.6 | 10.7 | 12.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | |
| 14 | apurriror | 0 | 30.6 | 9.2 | 25.8 | 9.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | |
| 15 | gladziutki | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 10.4 | 20 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | |
| 16 | ramzes1984 | 0 | 9.7 | 9.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 11 | 16.3 | 8.4 | 0 | 72.5 | |
| 17 | bbatalion | 28.9 | 11 | 0 | 9.1 | 10 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | |
| 18 | Karasu1001 | 9.4 | 11.3 | 21 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | |
| 19 | Ludzik1985 | 10.7 | 20 | 10.2 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | |
| 20 | raku | 10 | 10.2 | 9.4 | 8.8 | 10.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 21 | alson | 13.4 | 12.1 | 9 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | |
| 22 | tomasz_pod | 0 | 10.8 | 17.7 | 10 | 8.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | |
| 23 | bambo | 9.1 | 14.1 | 8.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 24 | vec47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 14.1 | 10 | 9.4 | 0 | 44.7 | |
| 25 | Kalin | 0 | 21.6 | 9.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | |
| 26 | qba222 | 9.6 | 12.5 | 11.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | |
| 27 | krojo | 12.1 | 13.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | |
| 28 | Piotrus_wawa | 0 | 26.5 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | |
| 29 | kubaOM | 13.9 | 10.6 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | |
| 30 | bergkamp22pl | 9 | 14.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | |
| 31 | wrobel | 11.2 | 11.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | |
| 32 | d4ba | 12.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | |
| 33 | Steven_RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | |
| 34 | Aromani | 15.1 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | |
| 35 | Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | |
| 36 | Heniuś | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | |
| 37 | jackon5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | |
| 38 | Azael | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | |
| 39 | faz | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | |
| 40 | Eldarion | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | |
| 41 | bartlomiejb | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | |
| 42 | Wasu | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | |
| 43 | admadm83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | budzior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | iplay.Uloose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Mroyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | wlo34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1,S2,S3,... - Spotkania turniejowe
G - Klasyfikacja Generalna
Punktacja i ranking.
© 2006 - 2009 Copyright pokerzysci.com
rakeback, freerolle, zakłady sportowe, mBank.pl, towergaming.pl