Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem swojej Ligi Pokera w naszym serwisie. Będzie można zamieścić wyniki z poszczególnych spotkań, tabelę rozgrywek oraz fotki i opisy ze spotkań.
Białystok Betsson Poker League III/2007
| P | Uczestnicy | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zales | 6 | 29 | 13 | 24 | 19 | 0 | 18 | 6 | 9 | 10 | 13 | 0 | 147 |
| 2 | skasek | 19 | 23 | 19 | 20 | 0 | 13 | 13 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0 | 128 |
| 3 | gieras | 23 | 4 | 8 | 0 | 15 | 9 | 10 | 15 | 0 | 2 | 9 | 0 | 95 |
| 4 | dominik | 10 | 20 | 9 | 6 | 10 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 92 |
| 5 | seba | 3 | 15 | 0 | 5 | 6 | 14 | 14 | 11 | 13 | 6 | 4 | 0 | 91 |
| 6 | martin | 0 | 7 | 0 | 4 | 21 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 87 |
| 7 | michal | 0 | 5 | 21 | 18 | 8 | 0 | 7 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| 8 | konrad | 14 | 22 | 5 | 7 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 79 |
| 9 | krzysiek | 0 | 10 | 23 | 14 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 10 | lewy | 1 | 19 | 7 | 13 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 11 | lejkers | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 12 | joshi | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 13 | szulu | 12 | 11 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 14 | pawel | 0 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | turek | 0 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 16 | iverson | 16 | 12 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 17 | zuber | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 18 | irecki | 8 | 8 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 19 | igo | 13 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 20 | max | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | wojtek | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | Fido | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | tomek | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | bia?as | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 25 | stypek | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | marecki | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | Golmac | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Maniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | beret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | kaczka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | ?apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | jarek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Shogun | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Marcel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | kupik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Best_all | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Hutek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | karli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1,S2,S3,... - Spotkania turniejowe
G - Klasyfikacja Generalna
© 2006 - 2008 Copyright pokerzysci.com
rakeback, freerolle, zakłady sportowe, mBank.pl, towergaming.pl